Quer perder peso? Ganhar músculo? Tem colesterol elevado? Consulte a tabela o fique a saber que alimentos deve preferir e evitar consoante o seu objetivo. Cada alimento tem uma composição diferente. Embora um regime alimentar saudável deva ser variado, há escolhas que deve fazer, adequadas ao seu caso.
Alimento | Unidade | Peso (g) | Calorias (Kcal) | Proteína (g) | Colesterol (mg) |
Abacate | metade | 100 | 108 | 1,1 | 0 |
Ananás em calda | uma taça | 100 | 95 | 0,2 | 0 |
Ananás | uma fatia | 100 | 42 | 0,5 | 0 |
Abóbora | um pires chá | 100 | 10 | 0,3 | 0 |
Açúcar | uma colher sopa | 25 | 99 | 0 | 0 |
Agrião | um prato | 100 | 23 | 3,4 | 0 |
Aguardente | um copo | 100 | 308 | 0 | 0 |
Aipo | um pires | 100 | 11 | 1,1 | 0 |
Alcachofra | um pires | 100 | 41 | 3 | 0 |
Alface | um pires | 100 | 12 | 1,8 | 0 |
Alho | um pires | 100 | 66 | 3,8 | 0 |
Almôndegas | duas unidades | 100 | 284 | 40,4 | 122 |
Ameixa branca | duas unidades | 100 | 35 | 0,6 | 0 |
Ameixa vermelha | duas unidades | 100 | 35 | 0,8 | 0 |
Amêndoa | um pires | 100 | 619 | 21,6 | 0 |
Amendoim torrado | um pires | 100 | 587 | 25,6 | 0 |
Amido de milho | 5 colheres de sopa | 100 | 364 | 0,4 | 0 |
Arroz branco cozido | 4 colheres sopa | 100 | 124 | 2,5 | 0 |
Atum em óleo |
uma porção |
100 | 214 | 24,3 | 41 |
Aveia em flocos | - | 100 | 353 | 13,5 | 0 |
Avelã | 7 unidades | 30 | 203 | 4,2 | 0 |
Azeite | uma colher de sopa | 25 | 225 | 0 | 0 |
Azeitona | 20 | 100 | 172 | 1,4 | 0 |
Bacalhau | uma posta média | 100 | 80 | 19 | 52 |
Bacon em cubos | 4 colheres de sopa | 100 | 367 | 13,8 | 67 |
Banana | 1/2 banana média | 100 | 97 | 1,6 | 0 |
Banha | uma colher sopa | 20 | 179 | 0 |
16,4 |
Batata cozida | uma média | 100 | 87 | 2,5 | 0 |
Batata frita | 10 palitos | 100 | 222 | 3,7 | 0 |
Berbigão | uma porção | 100 | 59 | 10,5 | 30 |
Berinjela | 1/2 unidade | 100 | 16 | 1,1 | 0 |
Beterraba | um prato | 100 | 18 | 1 | 0 |
Bife vaca frito s/ molho | 1 unidade | 100 | 183 | 28,8 | 89 |
Bolacha água e sal | duas | 15 | 50 | 1,6 | 0 |
Bolacha integral | uma | 15 | 66 | 1,3 | 0 |
Brandy | um copo | 100 | 246 | 0 | 0 |
Bolacha maria | uma | 15 | 65 | 1,3 | 4,5 |
Brócolos | um pires chá | 100 | 27 | 3,4 | 0 |
Cação | uma posta média | 100 | 82 | 20 | 25 |
Camarão | quatro unid médias | 100 | 77 | 17,6 | 154 |
Carne frango | uma porção | 100 | 110 | 22,9 | 87 |
Carne peito frango | uma porção | 100 | 107 | 24,1 | 70 |
Carne peito peru | uma porção | 100 | 105 | 23,4 | 57 |
Carne porco entrecosto | uma porção | 100 | 190 | 19,6 | 66 |
Carne porco lombo | uma porção | 100 | 131 | 22,2 | 58 |
Carne Vaca costeleta | uma porção | 100 | 121 | 20 | 73 |
Carne Vaca bife | uma porção | 100 | 122 | 20,9 | 61 |
Cenoura | uma média | 100 | 20 | 0,6 | 0 |
Cereja | uma porção | 100 | 63 | 0,8 | 0 |
Cerveja | 1/2 copo | 100ml | 29 | 0,4 | 0 |
Cerveja s/ álcool | 1/2 copo | 100ml | 7 | 0,3 | 0 |
Chicória | um prato | 100 | 99 | 1 | 0 |
Coelho | uma porção | 100 | 117 | 20,3 | 48 |
Cogumelo | um pires chá | 100 | 14 | 1,8 | 0 |
Couve-de-bruxelas | um pires chá | 100 | 43 | 3,5 | 0 |
Couve-flor | um pires chá | 100 | 30 | 3,7 | 0 |
Damasco fresco | 2-3 unidades | 100 | 38 | 0,8 | 0 |
Damasco seco | 4 unidades | 100 | 195 | 5,4 | 0 |
Dourada | uma porção | 100 | 167 | 19,7 | 51 |
Ervilha grão congelado | um prato | 100 | 54 | 5,3 | 0 |
Espargos | um pires | 100 | 19 | 2,1 | 0 |
Esparguete cozido | - | 100 | 99 |
3,4 |
0 |
Espinafre | um prato sobremesa | 100 | 22 | 2,6 | 0 |
Far. de mandioca | 5 colheres sopa | 100 | 347 | 1,4 | 0 |
Far. de milho | 5 colheres sopa | 100 | 354 | 8,3 | 0 |
Far. de trigo | 5 colheres sopa | 100 | 338 | 7,8 | 0 |
Farelo de trigo | 5 colheres sopa | 100 | 250 | 15,1 | 0 |
Fava seca | um pires | 100 | 246 | 25,8 | 0 |
Feijão frade seco | um pires | 100 | 323 | 22,6 | 0 |
Feijão manteiga seco | um pires | 100 | 270 | 21,8 | 0 |
Fiambre porco | - | 100 | 304 | 18 | 64 |
Figo fresco | 1 unidade | 100 | 73 | 0,7 | 0 |
Figo seco | - | 100 | 248 | 2,3 | 0 |
Flocos de milho | - | 100 | 366 | 7,9 | 0 |
Flocos de trigo | - | 100 | 355 | 14 | 0 |
Massa cozida | 1/2 porção | 100 | 99 | 3,4 | 0 |
Gelado de água (sorvete) | 1 bola | 100 | 132 | 0,4 | 0 |
Doce de morango | 1 c. sobremesa | 15 | 36 | 0 | 0 |
Grão-de-bico | um pires | 100 | 327 | 19 | 0 |
Hambúrger vaca (carne) | um | 100 | 142 | 20,2 | 61 |
Iogurte magro | - |
100 |
51 | 5,8 | 2,5 |
Iogurte natural MG | - | 100 | 66 | 5,3 |
7,5 |
Iogurte MG aroma açucarado | - | 100 | 90 | 4,7 | 8 |
Ketchup | uma colher de sopa | 15 | 18 | 0,3 | 0 |
Lagosta | uma porção | 100 | 90 | 20,6 |
93 |
Laranja | 1/2 laranja média | 100 | 84 | 2,2 | 0 |
Leite condensado | - | 100 | 338 | 7,8 | 34 |
Leite UHT MG | 1/2 copo | 100 | 47 | 3,3 | 8 |
Leite UHT magro | 1/2 copo | 100 | 35 | 3,4 | 1 |
Leite em pó MG | uma colher sopa | 20 | 85 | 6,1 | 8,2 |
Leite em pó magro | um colher sopa | 20 | 72 | 7 | 4,6 |
Lentilhas | um pires | 100 | 298 | 25,2 | 0 |
Limão | 1 unidade | 100 | 12 | 0,5 | 0 |
Linguado | 1 porção | 100 | 82 | 20,1 | 44 |
Linguiça | 1/2 unidade | 100 | 437 | 21,5 | 85 |
Lulas | 1 porção | 100 | 71 | 15,8 | 140 |
Maça | 1/2 maçã | 100 | 59 | 0,2 | 0 |
Manga | metade | 100 | 52 | 0,5 | 0 |
Manteiga | uma colher chá | 5 | 37 | 0 | 11,5 |
Margarina comum | uma colher café | 5 | 26 | 0 | 0,1 |
Mel | uma colher sopa | 20 | 63 | 0,1 | 0 |
Melancia | uma fatia pequena | 100 | 25 | 0,4 | 0 |
Melão | uma fatia pequena | 100 | 28 | 0,6 | 0 |
Mexilhões | uma porção | 100 | 70 | 12,1 | 40 |
Molho béchamel | uma colher sopa | 20 | 26 | 0,8 | 5,4 |
Molho de tomate | uma colher sopa | 20 | 21 | 0,2 | 0 |
Morango | 10 | 100 | 27 | 0,6 | 0 |
Mortadela | - | 100 | 379 | 18,3 | 60 |
Mousse chocolate | 1/2 taça | 100 | 280 | 9,5 | 256 |
Nabo | 1 nabo pequeno | 100 | 17 | 0,4 | 0 |
Natas | 5 colheres de sopa | 100 | 323 | 2,2 | 122 |
Nozes | 3-4 unidades | 30 | 207 | 5 | 0 |
Óleo alimentar | 1 collher | 25 | 224 | 0 | 0 |
Óleo de milho | 1 colher | 25 | 224 | 0 | 0 |
Ovo inteiro | 1 unidade | 60 | 90 | 7,8 | 244,8 |
Ovo (Clara) | uma | 30 | 14 | 3,3 | 0 |
Ovo gema | uma | 20 | 68 | 3,2 | 244,8 |
Pão de centeio | - | 100 | 256 | 5,9 | 0 |
Pão de trigo integral | - | 100 | 217 | 7,6 | 0 |
Pão mistura | - | 100 | 264 | 9 | 0 |
Papaia | 1/2 unidade | 100 | 40 | 0,6 | 0 |
Carne Pato peito | uma porção | 100 | 133 | 19,3 | 93 |
Pepino | 1/2 pepino pequeno | 100 | 18 | 1,4 | 0 |
Pêra | 1/2 unidade | 100 | 42 | 0,3 | 0 |
Pescada | um Filete | 100 | 81 | 17,2 | 19,0 |
Pêssego em calda | 2 metades | 100 | 84 | 0,2 | 0 |
Pêssego | 1/2 unidade | 100 | 38 | 0,6 | 0 |
Pinhão | 1 pires | 100 | 618 | 33,2 | 0 |
Pistacho | 1 pires | 100 | 599 | 18 | 0 |
Polvo | uma porção | 100 | 73 | 15,6 | 64 |
Presunto | - | 100 | 215 | 25 | 66 |
Pudim de leite e ovos | 1/2 taça | 100 | 245 | 5,9 | 157 |
Queijo Camembert | - | 100 | 254 | 19,2 | 75 |
Queijo emental |
- |
100 | 383 | 28,9 | 98 |
Queijo Flamengo | - | 100 | 315 | 26 | 69 |
Queijo parmesão | - | 100 | 401 | 37,7 | 90 |
Rabanete | 5 unidades | 100 | 13 | 1 | 0 |
Requeijão | - | 100 | 150 | 8 | 49 |
Salmão fresco | uma porção | 100 | 262 | 16,2 | 40 |
Sardinha crua | uma porção | 100 | 158 | 18,9 | 28,0 |
Tangerina | uma | 100 | 39 | 0,7 | 0 |
Tomate | um | 100 | 20 | 0,8 | 0 |
Torrada | 3 unidades | 100 | 283 | 8,4 | 0 |
Torrada + manteiga | 3 unidades | 100 | 430 | 8 | 46 |
Truta | um filete | 100 | 92 | 17,8 | 38,0 |
Uva passa | uma xícara chá | 100 | 282 | 1,8 | 0 |
Uva | um cacho peq | 100 | 80 | 0,3 | 0 |
Vinho branco | 1/2 copo | 100ml | 72 | 0,1 | 0 |
Vinho tinto | 1/2 copo | 100ml | 65 | 0,1 | 0 |
whisky | um copo | 100ml | 222 | 0 | 0 |